Shanghai Sales Centre:
Address: room 2406, greenbelt and Chuang building, 450 Cao Yang Road, Putuo District, Shanghai.
Mailbox: sales@jeffelcn.com
Tel: 021-62586212 0573-88222777
Fax: 021-62586271 0573-88222622
Website: m.rubi.net.cn/en
Systematic solution to dispose and recycle industrial waste wate
——Appropriate JEFFEL technology--PVDF-MBRmembrane components & modules
? ·?We have the experience of applying membrane technology to dispose and recycle waste water for many years. Successfully, we have applied membrane to dispose and recycle variety of industrial and living waste water. For example, waste water in industry of food, pharmacy, cultivation, electroplating, and landfill leachate, living waste water, and municipal waste water
? ·?According to different water quality, we provide clients with systematic solution to dispose and recycle industrial waste water.
? ·We have designed membrane components with different specification and membrane case with series of specification, to meet the clients’ requirements of disposing different water volume.
項目名稱Project | 處理量Processing | 廢水類型Wastewater Type | 建成日期Completion Date |
蘇州遠(yuǎn)紡生產(chǎn)廢水Suzhou Yuan Fang production wastewater | 700m3/d | 啤酒廢水Beer Wastewater | 2008.7 |
蘇州某電子廠An Electronics Factory in Suzhou | 1500 m3/d | 生活污水+電鍍廢水Sanitary Sewage and Electroplating Wastewater | 2010.2 |
無錫農(nóng)村廢水處理裝置Wastewater Treatment Equipment in Wuxi Rural Areas | 20m3/d×25套set | 生活廢水Sanitary Sewage | 2008~2010 |
30m3/d×47套set | 2008~2010 | ||
40m3/d×14套set | 2008~2010 | ||
15m3/d×18套set | 2008~2010 | ||
甘肅天水醫(yī)院Gansu Tianshui Hospital | 750 m3/d | 醫(yī)院廢水 Hospital Sewage | 2011.9 |
紹興某印刷廠A Printing Factory in Shaoxing | 10000m3/d | 印染廢水(一期)Printing and Dyeing Wastewater (Stage I) | 2011.12 |
印染廢水(二期)Printing and Dyeing Wastewater (Stage II) | 2013.5 | ||
印染廢水(三期)Printing and Dyeing Wastewater (Stage III) | 2014.6 | ||
廣西防城港某煉油廠 A Refinery in Fangchenggang, Guangxi | 1000m3/d | 糧油廢水Grain & Oil Wastewater | 2012.1 |
惠州某工業(yè)園An Industrial Park in Huizhou | 5000m3/d | 綜合廢水 Comprehensive Wastewater | 2012.5 |
泰國曼谷某商務(wù)區(qū)A Business District in Bangkok, Thailand | 3000m3/d | 廢水 Wastewater | 2012.6 |
浙江永豐環(huán)保Zhejiang Yongfeng Green | 1200 m3/d | 電鍍廢水 Electroplating Wastewater | 2013.5 |
山東匯源果汁Shandong Huiyuan Juice | 2000 m3/d | 食品廢水 Foods Wastewater | 2013.6 |
北京汽車制造廠Beijing Automobile Factory | 1200 m3/d | 涂裝廢水Coating Wastewater | 2014.2 |
江蘇建湖九龍口污水處理廠Jiangsu Jianhu Jiulongkou Sewage Treatment Factory | 5000 m3/d | 市政污水Municipal Wastewater | 2014.3 |
山東棗莊建陽熱電MBR排放項目 Shandong Zaozhuang Jianyang Thermoelectric MBR Project | 1200 m3/d | 生產(chǎn)廢水Production Wastewater | 2014.3 |
山東平原縣污水處理廠Shandong Pingyuan Sewage Treatment Factory | 3000 m3/d | 市政+工業(yè)Municipal and Industrial Wastewater | 2014.9 |
重慶晏家電鍍廢水Chongqing Anjia Electroplating Wastewater | 4600 m3/d | 電鍍廢水 Electroplating Wastewater | 2014.12 |
浙江梅盛印染廠Zhejiang Meisheng Printing and Dyeing Mill | 2000 m3/d | 印染廢水Printing and Dyeing Wastewater | 2015.3 |
內(nèi)蒙古某大型石化企業(yè)A large petrochemical enterprise in Inner Mongolia | 15000 m3/d | 石化廢水Petrochemical Wastewater | 2015.5 |
濟(jì)南萬象新天小區(qū)Jinan Wanxiangxintian Housing Estate | 1500 m3/d | 生活污水Sanitary Sewage | 2015.5 |
紹興東方華強(qiáng)印染Shaoxing Oriental Huaqiang Printing and Dyeing | 5000 m3/d | 印染廢水Printing and Dyeing Wastewater | 2015.5 |
新疆金昊鐵業(yè)Xinjiang Jinhao Iron Industry
| 4800 m3/d
| 綜合廢水Comprehensive Wastewater | 2015.5 |
北京稻香村Beijing Daoxiang Village | 2400 m3/d
| 食品廢水Foods Wastewater
| 2015.8 |
王樓煤礦生活污水Wanglou Coal Mine & Sanitary Sewage | 1800 m3/d | 生活污水Sanitary Sewage | 2016.3 |
新疆青河阿魏灌區(qū)生活污水廠 Sanitary Sewage Factory in Aweiguan, Qinghe, Xinjiang | 1000m3/d | 生活污水Sanitary Sewage | 2016.10 |
臨沂株伯煤礦Linyi Zhubo Coal Mine | 500m3/d | 生活污水Sanitary Sewage | 2016.11 |
秦皇島一體化項目Qinhuangdao Integration Project | 8套500m3/d | 生活污水Sanitary Sewage | 2016.11 |
8套200m3/d | 生活污水Sanitary Sewage | 2016.11 | |
4套150m3/d | 生活污水Sanitary Sewage | 2016.11 | |
大唐某煤化工濃水污水處理廠 Datang coal chemical plant | 4000 m3/d | 煤化工造氣廢水 Production wastewater | 2017.4 |
天津某污水處理廠 A sewage treatment plant in Tianjin | 8000 m3/d | 工業(yè)園區(qū)廢水Industrial Park Wastewater | 2017.11 |
浙江某印染科技污水廠 A printing and dyeing factory in zhejiang | 20000 m3/d | 印染廢水 Printing and dyeing wastewater | 2018.2 |
WeChat 2D code
Shanghai Sales Center: | |
Address:Room 2111, Greenland and Chuang Building, No. 450 Caoyang Road, Putuo District, Shanghai | |
Email: sales@jeffelcn.com | |
Tel: 021-62586212 | |
Fax: 021-62586271 |
Zhejiang production base: | |
Add: No. 370, Century Avenue, Development Zone, Chongfu Town, Tongxiang, Zhejiang, China | |
Email: sales@jeffelcn.com | |
Tel: 0573-88222777 | |
Fax: 0573-88222622 |